Sur ce tableau, vous trouverez ces différentes phases ainsi que les sondes les plus représentatives pour chaque cas. (les missions prévues ou les sondes en vol de croisière sont en italiques)
Survol | Mise en orbite | In-situ | Exploration humaine | |
Soleil | Ulysse | Ulysse | - | - |
Mercure | Mariner 10 | |||
Vénus | Mariner - Venera | Pionner Venus - Magellan | Pionner Venus - Venera | |
Lune | Explorer | Lunar Orbiter - Ranger | Surveyor - Luna | Apollo 11 |
Mars | Mariner 9 | Mars - Viking - Global Surveyor | Mars - Viking - Pathfinder | |
Astéroides | Near | |||
Jupiter | Pioneer 10 - Voyager | Galileo | Galileo | |
Saturne | Pioneer 11 - Voyager | Cassini | Cassini | |
Uranus | Voyager 2 | |||
Neptune | Voyager 2 | |||
Pluton | Pluto Fly-by | |||
Comètes | Giotto - Véga | Rosetta | Rosetta |
A noter le cas spécial de la Lune qui est le seul corps céleste à avoir subit toutes ces étapes et de Titan qui devrait recevoir la visite en son sein de la sonde atmosphèrique Huyghens (dont Cassini est la partie en orbite).